
| Nome | Gols | Time |
| Adriano | 19 | Flamengo |
| Diego Tardelli | Atlético-MG | |
| Val Baiano | 18 | Barueri |
| Washington | 17 | São Paulo |
| Alecsandro | 16 | Internacional |
| Roger | 15 | Vitória |
| Jonas | 14 | Grêmio |
| Kléber Pereira | Santos | |
| Marcelinho Paraíba | Coritiba | |
| Welligton Paulista | Cruzeiro | |
| Felipe | 13 | Goiás |
| Nunes | Santo André | |
| Souza | Grêmio | |
| Carlinhos Bala | 12 | Náutico |
| Éder Luís | Atlético-MG | |
| Fred | Fluminense | |
| Iarley | Goiás | |
| Obina | Palmeiras | |
| Maxi Lopez | Grêmio | |
| Ronaldo | Corinthians | |
| Marcinho | 11 | Atlético-PR |
| William | Avaí | |
| Gilmar | 10 | Náutico |
| Neymar | Santos |
últimas
Brasileirão 2009Luxemburgo garante: não se candidata a senador
Brasileirão 2009Maurício Shogun expulsa aluno de academia por invasão no Couto Pereira
Brasileirão 2009Léo Moura é vaiado em festa de Carlos Alberto
Brasileirão 2009No Twitter, Atlético-MG anuncia Luxemburgo
Brasileirão 2009Dunga elogia trabalho de Andrade e Cuca
enquete