
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | São Paulo | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 51 | 38 | 13 |
| 2º | Flamengo | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 54 | 43 | 11 |
| 3º | Internacional | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 42 | 17 |
| 4º | Palmeiras | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 54 | 42 | 12 |
| 5º | Atlético-MG | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 54 | 50 | 4 |
| 6º | Cruzeiro | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 52 | 51 | 1 |
| 7º | Avaí | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 58 | 50 | 8 |
| 8º | Grêmio | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 62 | 42 | 20 |
| 9º | Goiás | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 58 | 61 | -3 |
| 10º | Corinthians | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 52 | -5 |
| 11º | Barueri | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 57 | 48 | 9 |
| 12º | Santos | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 55 | 54 | 1 |
| 13º | Vitória | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 49 | 51 | -2 |
| 14º | Coritiba | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 46 | 55 | -9 |
| 15º | Atlético-PR | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 49 | -9 |
| 16º | Botafogo | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 50 | 55 | -5 |
| 17º | Fluminense | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 | 55 | -11 |
| 18º | Santo André | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 40 | 54 | -14 |
| 19º | Náutico | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 45 | 65 | -20 |
| 20º | Sport | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 47 | 65 | -18 |
Legenda:
| 1º a 4º - zona de classificação para a Libertadores | |
| 5º a 12º - zona de classificação para a Sul-Americana | |
| 17º a 20º - zona de rebaixamento para a Série B | |
| PG | Pontos Ganhos |
| J | Jogos Disputados |
| V | Vitórias |
| E | Empates |
| D | Derrotas |
| GP | Gols Pró |
| GC | Gols Contra |
| SG | Saldo de Gols |
últimas
Brasileirão 2009Santo André brilha contra Avaí e esquenta briga contra queda
Brasileirão 2009Santos goleia Coritiba e fica mais distante do rebaixamento
Brasileirão 2009
Brasileirão 2009Guarani perde do Bahia, mas assegura retorno à elite
Brasileirão 2009Ceará vence Ponte em Campinas e volta à elite após 17 anos
enquete