
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | São Paulo | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 35 | 12 |
| 2º | Palmeiras | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 37 | 15 |
| 3º | Atlético-MG | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 52 | 44 | 8 |
| 4º | Flamengo | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 49 | 42 | 7 |
| 5º | Internacional | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 54 | 40 | 14 |
| 6º | Cruzeiro | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 47 | 47 | 0 |
| 7º | Grêmio | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 41 | 18 |
| 8º | Goiás | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 55 | 58 | -3 |
| 9º | Avaí | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 52 | 45 | 7 |
| 10º | Corinthians | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 42 | 46 | -4 |
| 11º | Vitória | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 |
| 12º | Barueri | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 52 | 45 | 7 |
| 13º | Santos | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | 50 | -3 |
| 14º | Coritiba | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 |
| 15º | Atlético-PR | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 46 | -10 |
| 16º | Botafogo | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 45 | 50 | -5 |
| 17º | Santo André | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 47 | -12 |
| 18º | Náutico | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 58 | -17 |
| 19º | Fluminense | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 38 | 54 | -16 |
| 20º | Sport | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 |
Legenda:
| 1º a 4º - zona de classificação para a Libertadores | |
| 5º a 12º - zona de classificação para a Sul-Americana | |
| 17º a 20º - zona de rebaixamento para a Série B | |
| PG | Pontos Ganhos |
| J | Jogos Disputados |
| V | Vitórias |
| E | Empates |
| D | Derrotas |
| GP | Gols Pró |
| GC | Gols Contra |
| SG | Saldo de Gols |
últimas
Brasileirão 2009Equilíbrio do Brasileiro é destaque em site da Fifa
Brasileirão 2009Com show de Obina, Palmeiras goleia e retoma liderança
Brasileirão 2009Novo líder, São Paulo perde Richarlyson por três semanas
Brasileirão 2009A sete rodadas do fim, cinco times brigam pelo título do Brasileirão
Brasileirão 2009'Ninguém está fazendo sua parte', diz Ronaldo
enquete