
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 |
| 2º | Internacional | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 |
| 3º | São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 |
| 4º | Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | 5 |
| 5º | Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 13 |
| 6º | Avaí | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | 9 |
| 7º | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 |
| 8º | Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 45 | 22 |
| 9º | Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 |
| 10º | Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 |
| 11º | Barueri | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 52 | 6 |
| 12º | Santos | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 |
| 13º | Vitória | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 |
| 14º | Atlético-PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 |
| 15º | Botafogo | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 |
| 16º | Fluminense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 |
| 17º | Coritiba | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 |
| 18º | Santo André | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 |
| 19º | Náutico | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 |
| 20º | Sport | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 |
Legenda:
| 1º a 4º - zona de classificação para a Libertadores | |
| 5º a 12º - zona de classificação para a Sul-Americana | |
| 17º a 20º - zona de rebaixamento para a Série B | |
| PG | Pontos Ganhos |
| J | Jogos Disputados |
| V | Vitórias |
| E | Empates |
| D | Derrotas |
| GP | Gols Pró |
| GC | Gols Contra |
| SG | Saldo de Gols |
últimas
Brasileirão 2009Luxemburgo garante: não se candidata a senador
Brasileirão 2009Maurício Shogun expulsa aluno de academia por invasão no Couto Pereira
Brasileirão 2009Léo Moura é vaiado em festa de Carlos Alberto
Brasileirão 2009No Twitter, Atlético-MG anuncia Luxemburgo
Brasileirão 2009Dunga elogia trabalho de Andrade e Cuca
enquete