
| 1º Turno | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | |||||||||||||||||||
| 2º Turno | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |||
| 08/11/2009 | a definir | Corinthians | 2 | x | 0 | Santo André | Pacaembu |
| 08/11/2009 | a definir | Santos | 3 | x | 1 | Náutico | Vila Belmiro |
| 08/11/2009 | a definir | Barueri | 1 | x | 1 | Internacional | Arena Barueri |
| 08/11/2009 | a definir | Atlético-PR | 2 | x | 0 | Goiás | A. da Baixada |
| 08/11/2009 | a definir | Grêmio | 1 | x | 1 | São Paulo | Olímpico |
| 08/11/2009 | a definir | Fluminense | 1 | x | 0 | Palmeiras | Maracanã |
| 08/11/2009 | a definir | Vitória | 0 | x | 1 | Avaí | Barradão |
| 08/11/2009 | a definir | Sport | 2 | x | 3 | Cruzeiro | Ilha do Retiro |
| 08/11/2009 | a definir | Atlético-MG | 1 | x | 3 | Flamengo | Mineirão |
| 08/11/2009 | a definir | Botafogo | 2 | x | 0 | Coritiba | Engenhão |
últimas
Brasileirão 2009Luxemburgo garante: não se candidata a senador
Brasileirão 2009Maurício Shogun expulsa aluno de academia por invasão no Couto Pereira
Brasileirão 2009Léo Moura é vaiado em festa de Carlos Alberto
Brasileirão 2009No Twitter, Atlético-MG anuncia Luxemburgo
Brasileirão 2009Dunga elogia trabalho de Andrade e Cuca
enquete