
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Vasco | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 58 | 27 | 31 |
| Ceará | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 54 | 34 | 20 |
| Guarani | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 53 | 50 | 3 |
| Atlético-GO | 65 | 37 | 20 | 5 | 12 | 73 | 50 | 23 |
| Portuguesa | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 52 | 44 | 8 |
| Figueirense | 60 | 37 | 19 | 3 | 15 | 63 | 49 | 14 |
| Ponte Preta | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 61 | 51 | 10 |
| Paraná | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 55 | -5 |
| São Caetano | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 50 | 37 | 13 |
| Duque de Caxias | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 | 54 | -3 |
| Bragantino | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 51 | 51 | 0 |
| Vila Nova | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 41 | 57 | -16 |
| Bahia | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 53 | -4 |
| América-RN | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 49 | 61 | -12 |
| Brasiliense | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 43 | 55 | -12 |
| Ipatinga | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 41 | 50 | -9 |
| Juventude | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 45 | 48 | -3 |
| Fortaleza | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 55 | 63 | -8 |
| Campinense | 36 | 37 | 11 | 3 | 23 | 53 | 78 | -25 |
| ABC | 35 | 37 | 10 | 5 | 22 | 40 | 65 | -25 |
Legenda:
| 1º a 4º - zona de classificação para a série A | |
| 17º a 20º - zona de rebaixamento para a Série C | |
| PG | Pontos Ganhos |
| J | Jogos Disputados |
| V | Vitórias |
| E | Empates |
| D | Derrotas |
| GP | Gols Pró |
| GC | Gols Contra |
| SG | Saldo de Gols |
últimas
Brasileirão 2009'Luxemburgo é um perdedor neste ano', diz dirigente do Santos
Brasileirão 2009Santo André brilha contra Avaí e esquenta briga contra queda
Brasileirão 2009Santos goleia Coritiba e fica mais distante do rebaixamento
Brasileirão 2009
Brasileirão 2009Guarani perde do Bahia, mas assegura retorno à elite
enquete